Poniżej prezentujemy Państwu cennik czarteru naszych łodzi w sezonie 2024. Dostępność oraz szczegółową ofertę można uzyskać poprzez kliknięcie nazwy danego modelu i wybór właściwej daty. Możliwe jest zarezerwowanie jachtu online i wpłata zaliczki. Dzięki temu macie Państwo pewność, że wybrany termin będzie dla Państwa zarezerwowany.
Jeśli szukacie Państwo jachtów, którymi można żeglować bez posiadania uprawnień, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą czarteru bez patentu opisaną na stronie: https://twistczarter.pl/czarter-bez-patentu/
Cennik czarteru 2024
jachty motorowe
Termin | przed 30.04 | 30.04 do 05.05 | 03.05 do 29.05 | 29.05 do 02.06 | 02.06 do 22.06 | 22.06 do 13.07 | 13.07 do 17.08 | 17.08 do 31.09 | po 31.08 | kaucja | opłata serwisowa * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nautika 830 | 400 | 500 | 500 | 800 | 600 | 700 | 800 | 600 | 500 | 3000 | 300 |
Nautic 30 | 550 | 800 | 700 | 1500 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 600 | 3000 | 300 |
jachty żaglowe
Jacht | przed 30.04 | 30.04 do 05.05 | 05.05 do 29.05 | 29.05 do 02.06 | 02.06 do 22.06 | 22.06 do 13.07 | 13.07 do 17.08 | 17.08 do 31.08 | po 31.08 | kaucja | opłata serwisowa * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila 33 | 650 | 900 | 700 | 1500 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 3000 | 300 |
Maxus 33.1 RS | 650 | 800 | 700 | 1500 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 3000 | 300 |
Antila 30 | 550 | 800 | 700 | 1500 | 800 | 800 | 900 | 800 | 700 | 3000 | 300 |
Shine 30 | 500 | 700 | 550 | 1200 | 650 | 650 | 700 | 650 | 500 | 2000 | 300 |
Phobos 29 | 400 | 600 | 450 | 1000 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 300 |
Antila 28.2 | 500 | 700 | 550 | 1000 | 650 | 650 | 700 | 650 | 500 | 2000 | 300 |
Antila 27 Family | 400 | 600 | 450 | 1000 | 500 | 550 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 200 |
Antila 27 | 350 | 550 | 400 | 800 | 450 | 450 | 550 | 450 | 350 | 2000 | 200 |
Antila 27 (armatorska) | 400 | 550 | 450 | 800 | 500 | 500 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 200 |
Antila 26cc | 350 | 550 | 400 | 800 | 450 | 500 | 550 | 450 | 350 | 2000 | 200 |
Antila 24.4 | 320 | 500 | 360 | 600 | 400 | 400 | 520 | 400 | 320 | 1500 | 200 |
Antila 24 | 280 | 450 | 320 | 500 | 320 | 360 | 400 | 350 | 250 | 1500 | 150 |
Sasanka Viva 700 | 200 | 400 | 220 | 400 | 220 | 250 | 280 | 240 | 200 | 1500 | 150 |
Sasanka 660 | 150 | 350 | 180 | 400 | 180 | 200 | 250 | 220 | 180 | 1000 | 150 |
sprzęt pływający
godzina | doba | kaucja | kontakt tel | |
---|---|---|---|---|
Deska SUP | 30 zł | 120 zł | 100 zł | 573 112 488 |
Opłaty dodatkowe
Port | Rydzewo, Tło dla Mew – cumowanie jachtu w porcie macierzystym i prąd w cenie czarteru Właściciel portu pobiera następujące opłaty – pobyt na jachcie w porcie macierzystym – 25 zł / doba za każdą osobę, 15 zł dziecko (3-6 lat). W ramach tej opłaty są nielimitowane toalety, prysznice, ognisko. – parking portowy – 20 zł / doba – pozostałe opłaty zgodne z cennikiem opłat portowych dostępnym w kapitanacie na dany sezon. |
W cenę wliczono | – ubezpieczenie – serwis na szlaku w przypadku awarii z winy armatora – w ramach opłaty serwisowej: gaz, 5l paliwa, podstawowe sprzątanie, dezynfekcję – zatankowana woda – naładowany akumulator – WC chemiczne (opróżnienie nie jest wliczone w cenę czarteru i obligatoryjnego sprzątania) |
Obligatoryjne dopłaty | – opłata serwisowa (150 – 300 zł) zawierająca m.in gaz, 5l paliwa, podstawowe sprzątanie i dezynfekcję). Podstawowe sprzątanie zawiera sprzątanie środkami chemicznymi i narzędziami m.in. odkurzaczem, przy założeniu, że jacht jest sklarowany, opłata nie zawiera mycia naczyń i czyszczenia toalety chemicznej, oraz opróżniania zbiornika fekaliów. – paliwo wg. zużycia. |
Opcjonalne dopłaty | – 200 zł – klarowanie jachtu po czarterze (opłata opcjonalna, w przypadku gdy jacht wymaga ponadstandardowych działań porządkowych, w tym klarowania wyposażenia) – 250 zł – opróżnienie WC chemiczne (opłata opcjonalna jeśli załoga nie zrobi tego samodzielnie) – 250 zł – opróżnienie zbiornika fekaliów w jachtach z WC morskim (opłata opcjonalna jeśli załoga nie zrobi tego samodzielnie) – 100 zł – zwierzę na jachcie (pies, kot). Opłata jest naliczana za każdego osobnika – 30 zł / doba – Wynajem roweru składanego Dahon w przypadku wynajmu w czasie czarteru, 50 zł za dobę w przypadku wynajmu niezależnie od czarteru – 50 zł / doba – Wynajem deski SUP: w przypadku wynajmu w czasie czarteru, 50 zł za dobę w przypadku wynajmu niezależnie od czarteru – przyjazd serwisowy na szlak do nieuzasadnionych wezwań wyceniany indywidualnie w zależności od odległości dojazdu i ilości czasu potrzebnego na realizację wezwania – wynajem śpiworów, poduszek i kocy w cenie 100 zł komplet na cały okres czarteru dla 1 osoby. |
Dopłaty do krótkich czarterów | Przy czarterach Czarter krótszych niż 4 doby: – 1 doba – 100%, – 2 doby – 50%, – 3 doby – 30% |
Dodatkowe informacje
Warunki rezerwacji | Rezerwacja i wpłata zaliczki na jest wiążąca i równoznaczna z zawarciem umowy czarteru |
Wymagane uprawnienia | żeglarz jachtowy + dowód osobisty – dla jachtów powyżej 7,5 m dowód osobisty dla jachtów do 7,5 m |
Wysokość zaliczki | 30% – 3 dni od rezerwacji Pozostała kwota przelewem najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. |
Kaucja | 1000-3000 PLN w zależności od jachtu. Kaucja płatna przy odbiorze jachtu. Szczegóły podane w cenniku. |
Przekazanie jachtu: | Odbiór jachtu w godzinach 15.00-20.00 w dniu przyjazdu. Zdanie jachtu w godzinach 9.00-11.00 w dniu odjazdu. Inne godziny po uzgodnieniach telefonicznych (możliwa dopłata w przypadku przyjazdu o innej porze niż uzgodniona z bosmanem) |