Poniżej prezentujemy Państwu cennik czarteru naszych łodzi w sezonie 2022. Dostępność oraz szczegółową ofertę można uzyskać poprzez kliknięcie nazwy danego modelu i wybór właściwej daty. Możliwe jest zarezerwowanie jachtu online i wpłata zaliczki. Dzięki temu macie Państwo pewność, że wybrany termin będzie dla Państwa zarezerwowany.
Jeśli szukacie Państwo jachtów, którymi można żeglować bez posiadania uprawnień, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą czarteru bez patentu opisaną na stronie: https://twistczarter.pl/czarter-bez-patentu/
Last Minute
Oferty LAST MINUTE publikujemy na stronie: Czarter Jachtów Last Minute
Cennik czarteru 2023
jachty motorowe
przed 29.04 | 29.04 do 03.05 | 03.05 do 07.06 | 07.06 do 11.06 | 1.06 do 08.07 | 08.07 do 26.08 | 26.08 do 09.09 | po 09.09 | kaucja | opłata serwisowa * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nautika 830 | 400 | 2000 | 500 | 2800 | 600 | 750 | 550 | 450 | 2500 | 200 |
Nautic 30 | 550 | 4000 | 700 | 4000 | 800 | 900 | 800 | 700 | 2500 | 200 |
jachty żaglowe
Jacht | przed 29.04 | 29.04 do 03.05 | 03.05 do 07.06 | 07.06 do 11.06 | 11.06 do 08.07 | 08.07 do 26.08 | 26.08 do 09.09 | po 09.09 | kaucja | opłata serwisowa * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila 34 | 650 | 3500 | 700 | 6000 | 1000 | 1100 | 950 | 800 | 3000 | 200 |
Antila 33 | 650 | 3200 | 700 | 6000 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 3000 | 200 |
Maxus 33.1 RS | 650 | 3200 | 700 | 6000 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 3000 | 200 |
Antila 30 | 550 | 3000 | 700 | 6000 | 800 | 900 | 800 | 700 | 3000 | 200 |
Shine 30 | 500 | 2400 | 550 | 5000 | 650 | 700 | 650 | 500 | 2000 | 200 |
Phobos 29 | 400 | 2200 | 450 | 3200 | 500 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 200 |
Phila 880 (armatorska) | 400 | 2200 | 450 | 3200 | 500 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 200 |
Antila 27 Family (armatorska) | 450 | 2500 | 500 | 3600 | 550 | 650 | 550 | 450 | 2000 | 200 |
Antila 27 Family | 400 | 2200 | 450 | 3200 | 500 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 200 |
Antila 27 | 350 | 2000 | 400 | 3000 | 450 | 550 | 450 | 350 | 2000 | 200 |
Antila 27 (armatorska) | 400 | 2200 | 450 | 2800 | 500 | 600 | 500 | 400 | 2000 | 200 |
Antila 26cc | 350 | 2000 | 400 | 2600 | 450 | 550 | 450 | 350 | 2000 | 200 |
Antila 24.4 | 320 | 2000 | 360 | 2000 | 400 | 520 | 400 | 320 | 1500 | 200 |
Focus 800 | 280 | 1600 | 320 | 1600 | 300 | 400 | 300 | 250 | 1500 | 150 |
Antila 24 | 280 | 1600 | 320 | 1600 | 300 | 400 | 300 | 250 | 1500 | 150 |
Antila 22 | 220 | 1400 | 250 | 1400 | 250 | 320 | 280 | 220 | 1500 | 150 |
Sasanka Viva 700 | 200 | 1400 | 220 | 1400 | 200 | 280 | 240 | 200 | 1500 | 150 |
Sasanka 660 | 150 | 1200 | 180 | 1400 | 180 | 250 | 220 | 180 | 1000 | 150 |
sprzęt pływający
godzina | doba | kaucja | kontakt tel | |
---|---|---|---|---|
Deska SUP | 25 zł | 100 zł | 100 zł | 452 348 289 |
Skuter wodny | prośba o kontakt | 452 348 289 | ||
Motorówka | prośba o kontakt | 452 348 289 | ||
Żaglówka Topaz | prośba o kontakt | 452 348 289 | ||
Kajak | 25 zł | 100 zł | 100 zł | 452 348 289 |
Łódź wędkarska | 50 zł + paliwo | 200 zł + paliwo | 200 zł | 452 348 289 |
Motorówka RIB | 100 zł + paliwo | 400 zł + paliwo | 500 zł | 452 348 289 |
Opłaty dodatkowe
Port | Rydzewo, Tło dla Mew – cumowanie jachtu w porcie macierzystym i prąd w cenie czarteru Właściciel portu pobiera następujące opłaty – pobyt na jachcie w porcie macierzystym – 30 zł / doba za każdą osobę, 15 zł dziecko (3-6 lat). W ramach tej opłaty są nielimitowane toalety, prysznice, ognisko. – parking portowy – 20 zł / doba – pozostałe opłaty zgodne z cennikiem opłat portowych dostępnym w kapitanacie na dany sezon. |
W cenę wliczono | – ubezpieczenie – serwis na szlaku w przypadku awarii z winy armatora – w ramach opłaty serwisowej: gaz, 5l paliwa, podstawowe sprzątanie, dezynfekcję – zatankowana woda – naładowany akumulator – WC chemiczne (opróżnienie nie jest wliczone w cenę czarteru i obligatoryjnego sprzątania) |
Obligatoryjne dopłaty | – opłata serwisowa (150 – 200 zł) zawierająca m.in gaz, 5l paliwa, podstawowe sprzątanie i dezynfekcję). Podstawowe sprzątanie zawiera sprzątanie środkami chemicznymi i narzędziami m.in. odkurzaczem, przy założeniu, że jacht jest sklarowany, opłata nie zawiera mycia naczyń i czyszczenia toalety chemicznej, oraz opróżniania zbiornika fekaliów. – paliwo wg. zużycia. |
Opcjonalne dopłaty | – 200 zł – klarowanie jachtu po czarterze (opłata opcjonalna, w przypadku gdy jacht wymaga ponadstandardowych działań porządkowych, w tym klarowania wyposażenia) – 250 zł – opróżnienie WC chemiczne (opłata opcjonalna jeśli załoga nie zrobi tego samodzielnie) – 250 zł – opróżnienie zbiornika fekaliów w jachtach z WC morskim (opłata opcjonalna jeśli załoga nie zrobi tego samodzielnie) – 100 zł – zwierzę na jachcie (pies, kot). Opłata jest naliczana za każdego osobnika – 30 zł / doba – Wynajem roweru składanego Dahon w przypadku wynajmu w czasie czarteru, 50 zł za dobę w przypadku wynajmu niezależnie od czarteru – 50 zł / doba – Wynajem deski SUP: w przypadku wynajmu w czasie czarteru, 50 zł za dobę w przypadku wynajmu niezależnie od czarteru – przyjazd serwisowy na szlak do nieuzasadnionych wezwań wyceniany indywidualnie w zależności od odległości dojazdu i ilości czasu potrzebnego na realizację wezwania – wynajem śpiworów, poduszek i kocy w cenie 100 zł komplet na cały okres czarteru. |
Dopłaty do krótkich czarterów | Przy czarterach Czarter krótszych niż 4 doby: – 1 doba – 100%, – 2 doby – 50%, – 3 doby – 30% |
Dodatkowe informacje
Warunki rezerwacji | Rezerwacja i wpłata zaliczki na jest wiążąca i równoznaczna z zawarciem umowy czarteru |
Wymagane uprawnienia | żeglarz jachtowy + dowód osobisty – dla jachtów powyżej 7,5 m dowód osobisty dla jachtów do 7,5 m |
Wysokość zaliczki | 30% – 3 dni od rezerwacji Pozostała kwota przelewem najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. |
Kaucja | 1000-2500 PLN w zależności od jachtu. Kaucja płatna przy odbiorze jachtu. Szczegóły podane w cenniku. |
Przekazanie jachtu: | Odbiór jachtu w godzinach 15.00-20.00 w dniu przyjazdu. Zdanie jachtu w godzinach 9.00-11.00 w dniu odjazdu. Inne godziny po uzgodnieniach telefonicznych (możliwa dopłata w przypadku przyjazdu o innej porze niż uzgodniona z bosmanem) |