Z uwagi na stały rozwój i cykliczne odświeżanie floty oferujemy na sprzedaż nasze sprawdzone jachty. Możliwy jest zakup inwestycyjny połączony z pozostawieniem jachtu w naszej flocie i czerpaniem pasywnych dochodów w ramach pośrednictwa czarterowego.
Poniżej prezentujemy jachty możliwe do zakupu w 3 wariantach:
- zakup jachtu od razu,
- zakup z pozostawieniem jachtu u nas na minimum 1 sezon,
- zakup z pozostawieniem jachtu u nas na minimum 2 sezony.
W przypadku zainteresowania zakupem inwestycyjnym, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, przedstawimy szacunkowe kalkulacje.
Jacht | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Faktura |
Sasanka Viva 700 “Egina” | 70 000 zł | 65 000 zł | 60 000 zł | Ceny brutto, VAT marża |
Antila 24.4 “Misti” | 150 000 zł | 140 000 zł | 130 000 zł | Ceny brutto, VAT marża |
Antila 24.4 “Magni” | 170 000 zł | 155 000 zł | 145 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Antila 26 CC “Odyn” | 170 000 zł | 155 000 zł | 145 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Antila 27 Family “Vidi” | 200 000 zł | 185 000 zł | 160 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Antila 27 Family “Veda” | 220 000 zł | 200 000 zł | 180 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Antila 30 “Vidar” | 350 000 zł | 325 000 zł | 300 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Maxus 33.1 RS “Skadi” | 290 000 zł | 290 000 zł | 290 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Antila 33 “Śliczna” | 390 000 zł | 390 000 zł | 390 000 zł | Ceny brutto zawiera 23% VAT |
Jeżeli zainteresował Cię Yacht Investment na Mazurach i chciałbyś dowiedzieć się o naszej ofercie więcej, skontaktuj się:
- email: [email protected]
- tel: +48 573 112 488
Do usłyszenia!